| Constant | Symbol | Value |
| Euler's Number | e | = lim((1+1/n)n or ~ 2.71828 |
| Imaginary Number | i | = (-1)1/2 |
| Pi | π | ~ 3.14159 |
| The Gravitational Constant | g | ~ 9.8 m/(s2) |
| Speed of Light | c | = (μ0ε0)-1/2 ~= 299,792,458 m/s |
| Planck Constant | h | ~ 6.63*10-34 J*s |
| Permeability of Free Space | μ0 | = 4π * 10-7 T*m/A |
| Permittivity of Free Space | ε0 | = 1/(μ0c2) ~= 8.854187817 * 10-12 C²/(Nm²) |
| Avogadro's Number or Molar Constant | NA | ~ 6.022137*1023 |
| = 10100 | ||
| Googleplex | = 10(10100) |


